Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 800,01 USD | 75 800,01 USD 0,78% | 0,78% | 1,5 bln USD | 32,7 mld USD | |||||
2394,94 USD | 2394,94 USD 0,93% | 0,93% | 291,9 mld USD | 16,9 mld USD | |||||
0,9993 USD | 0,9993 USD 0,01% | 0,01% | 183,3 mld USD | 71,8 mld USD | |||||
712,33 USD | 712,33 USD 0,71% | 0,71% | 94,7 mld USD | 1,5 mld USD | |||||
1,27 USD | 1,27 USD 8,64% | 8,64% | 79,5 mld USD | 5,8 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 73,6 mld USD | 17,8 mld USD | |||||
97,26 USD | 97,26 USD 1,70% | 1,70% | 57,0 mld USD | 3,4 mld USD | |||||
0,3358 USD | 0,3358 USD 0,40% | 0,40% | 31,9 mld USD | 473,3 mln USD | |||||
1256,24 USD | 1256,24 USD 12,40% | 12,40% | 21,1 mld USD | 1,6 mld USD | |||||
78,84 USD | 78,84 USD 2,19% | 2,19% | 19,8 mld USD | 851,2 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.